In previsione del prossimo esaurimento dei fondi statali messi a disposizione per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (V Conto Energia), portiamo alla Vostra attenzione il risparmio che deriva dall’autoconsumo dell’energia prodotta.

In considerazione del fatto che alcune attività richiedono un notevole consumo di energia elettrica (commercio ortofrutta, supermercati,…), con conseguente notevole esborso in bolletta, realizzando un impianto fotovoltaico e consumando quasi la totalità dell’energia prodotta, tali attività potrebbero realizzare un sensibile risparmio.

Alleghiamo alla presente, a puro titolo informativo, due simulazioni di risparmio possibile, senza considerare alcun tipo di incentivazione (Grid Parity).

ESEMPIO 100kW
Impianto fotovoltaico di potenza: 100 kwp
Stima di costo impianto: €uro  150.000,00 + IVA 10%
Produzione impianto fotovoltaico: 110.000 kwh/anno
Ipotesi: viene autoconsumata istantaneamente il 90% dell’energia prodotta, cioè circa 100.000 kwh/anno, che quindi non compare più nella bolletta elettrica.

Risparmio in bolletta
Nella sottostante tabella sono stimati i risparmi possibili in bolletta anno per anno.
Ogni anno si considera una diminuzione di produzione dell’impianto pari allo 0,8% del valore iniziale.
Si ipotizza un costo dell’energia elettrica in bolletta pari a 0,18 €uro per kwh, tenendo conto di un aumento del 2% anno.
Si considerano i 30 anni di vita stimati per l’impianto.

ANNO ENERGIA PRODOTTA E AUTOCONSUMATA ANNUA (kwh) COSTO ENERGIA IN BOLLETTA (€/kwh) RISPARMIO ANNUO IN BOLLETTA (€)
1 100.000,00 0,180 18.000,00
2 99.200,00 0,184 18.213,12
3 98.406,40 0,187 18.428,76
4 97.619,15 0,191 18.646,96
5 96.838,20 0,195 18.867,74
6 96.063,49 0,199 19.091,13
7 95.294,98 0,203 19.317,17
8 94.532,62 0,207 19.545,89
9 93.776,36 0,211 19.777,31
10 93.026,15 0,215 20.011,47
11 92.281,94 0,219 20.248,41
12 91.543,69 0,224 20.488,15
13 90.811,34 0,228 20.730,73
14 90.084,85 0,233 20.976,18
15 89.364,17 0,238 21.224,54
16 88.649,25 0,242 21.475,84
17 87.940,06 0,247 21.730,11
18 87.236,54 0,252 21.987,40
19 86.538,65 0,257 22.247,73
20 85.846,34 0,262 22.511,14
21 85.159,57 0,267 22.777,67
22 84.478,29 0,273 23.047,36
23 83.802,46 0,278 23.320,24
24 83.132,04 0,284 23.596,35
25 82.466,99 0,290 23.875,74
26 81.807,25 0,295 24.158,42
27 81.152,79 0,301 24.444,46
28 80.503,57 0,307 24.733,88
29 79.859,54 0,313 25.026,73
30 79.220,67 0,320 25.323,05
RISPARMIO TOTALE PER 30 ANNI
€ 643.823,73

ESEMPIO 200kW
Impianto fotovoltaico di potenza: 200 kwp
Stima di costo impianto: €uro 280.000,00 + IVA 10%
Produzione impianto fotovoltaico: 220.000 kwh/anno
Ipotesi: viene autoconsumata istantaneamente il 90% dell’energia prodotta, cioè circa 200.000 kwh/anno, che quindi non compare più nella bolletta elettrica.

Risparmio in bolletta
Nella sottostante tabella sono stimati i risparmi possibili in bolletta anno per anno.
Ogni anno si considera una diminuzione di produzione dell’impianto pari allo 0,8% del valore iniziale.
Si ipotizza un costo dell’energia elettrica in bolletta pari a 0,16 €uro per kwh, tenendo conto di un aumento del 2% anno.
Si considerano i 30 anni di vita stimati per l’impianto.

ANNO ENERGIA PRODOTTA E AUTOCONSUMATA ANNUA (kwh) COSTO ENERGIA IN BOLLETTA (€/kwh) RISPARMIO ANNUO IN BOLLETTA (€)
1 200.000,00 0,160 32.000,00
2 198.400,00 0,163 32.378,88
3 196.812,80 0,166 32.762,25
4 195.238,30 0,170 33.150,15
5 193.238,30 0,173 33.542,65
6 192.126,98 0,177 33.939,79
7 190.589,96 0,180 34.341,64
8 189.065,24 0,184 34.748,25
9 187.552,72 0,187 35.159,67
10 186.052,80 0,191 35.575,96
11 184.563,88 0,195 35.997,17
12 183.087,37 0,199 36.423,38
13 181.622,67 0,203 36.854,63
14 180.169,69 0,207 37.290,99
15 178.728,33 0,211 37.732,52
16 177.298,51 0,215 38.179,27
17 175.880,12 0,220 38.631,31
18 174.473,08 0,224 39.088,71
19 173.077,29 0,229 39.551,52
20 171.692,67 0,233 40.019,81
21 170.319,13 0,238 40.493,64
22 168.956,58 0,243 40.973,09
23 167.604,93 0,247 41.458,21
24 166.264,09 0,252 41.949,07
25 164.933,98 0,257 42.445,75
26 163.614,50 0,262 42.948,31
27 162.305,59 0,268 43.456,82
28 161.007,14 0,273 43.971,35
29 159.719,09 0,279 44.491,97
30 158.441,33 0,284 45.018,75
RISPARMIO TOTALE PER 30 ANNI
€ 1.144.575,51

Vi invitiamo a contattarci, compilando il modulo qui sotto, per illustrarVi nel dettaglio la possibilità di risparmio riferita alla Vostra situazione specifica.

[contact]In previsione del prossimo esaurimento dei fondi statali messi a disposizione per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (V Conto Energia), portiamo alla Vostra attenzione il risparmio che deriva dall’autoconsumo dell’energia prodotta.

In considerazione del fatto che alcune attività richiedono un notevole consumo di energia elettrica (commercio ortofrutta, supermercati,…), con conseguente notevole esborso in bolletta, realizzando un impianto fotovoltaico e consumando quasi la totalità dell’energia prodotta, tali attività potrebbero realizzare un sensibile risparmio.

Alleghiamo alla presente, a puro titolo informativo, due simulazioni di risparmio possibile, senza considerare alcun tipo di incentivazione (Grid Parity).

ESEMPIO 100kW
Impianto fotovoltaico di potenza: 100 kwp
Stima di costo impianto: €uro 150.000,00 + IVA 10%
Produzione impianto fotovoltaico: 110.000 kwh/anno
Ipotesi: viene autoconsumata istantaneamente il 90% dell’energia prodotta, cioè circa 100.000 kwh/anno, che quindi non compare più nella bolletta elettrica.

Risparmio in bolletta
Nella sottostante tabella sono stimati i risparmi possibili in bolletta anno per anno.
Ogni anno si considera una diminuzione di produzione dell’impianto pari allo 0,8% del valore iniziale.
Si ipotizza un costo dell’energia elettrica in bolletta pari a 0,18 €uro per kwh, tenendo conto di un aumento del 2% anno.
Si considerano i 30 anni di vita stimati per l’impianto.

ANNO ENERGIA PRODOTTA E AUTOCONSUMATA ANNUA (kwh) COSTO ENERGIA IN BOLLETTA (€/kwh) RISPARMIO ANNUO IN BOLLETTA (€)
1 100.000,00 0,180 18.000,00
2 99.200,00 0,184 18.213,12
3 98.406,40 0,187 18.428,76
4 97.619,15 0,191 18.646,96
5 96.838,20 0,195 18.867,74
6 96.063,49 0,199 19.091,13
7 95.294,98 0,203 19.317,17
8 94.532,62 0,207 19.545,89
9 93.776,36 0,211 19.777,31
10 93.026,15 0,215 20.011,47
11 92.281,94 0,219 20.248,41
12 91.543,69 0,224 20.488,15
13 90.811,34 0,228 20.730,73
14 90.084,85 0,233 20.976,18
15 89.364,17 0,238 21.224,54
16 88.649,25 0,242 21.475,84
17 87.940,06 0,247 21.730,11
18 87.236,54 0,252 21.987,40
19 86.538,65 0,257 22.247,73
20 85.846,34 0,262 22.511,14
21 85.159,57 0,267 22.777,67
22 84.478,29 0,273 23.047,36
23 83.802,46 0,278 23.320,24
24 83.132,04 0,284 23.596,35
25 82.466,99 0,290 23.875,74
26 81.807,25 0,295 24.158,42
27 81.152,79 0,301 24.444,46
28 80.503,57 0,307 24.733,88
29 79.859,54 0,313 25.026,73
30 79.220,67 0,320 25.323,05
RISPARMIO TOTALE PER 30 ANNI
€ 643.823,73

ESEMPIO 200kW
Impianto fotovoltaico di potenza: 200 kwp
Stima di costo impianto: €uro 280.000,00 + IVA 10%
Produzione impianto fotovoltaico: 220.000 kwh/anno
Ipotesi: viene autoconsumata istantaneamente il 90% dell’energia prodotta, cioè circa 200.000 kwh/anno, che quindi non compare più nella bolletta elettrica.

Risparmio in bolletta
Nella sottostante tabella sono stimati i risparmi possibili in bolletta anno per anno.
Ogni anno si considera una diminuzione di produzione dell’impianto pari allo 0,8% del valore iniziale.
Si ipotizza un costo dell’energia elettrica in bolletta pari a 0,16 €uro per kwh, tenendo conto di un aumento del 2% anno.
Si considerano i 30 anni di vita stimati per l’impianto.

ANNO ENERGIA PRODOTTA E AUTOCONSUMATA ANNUA (kwh) COSTO ENERGIA IN BOLLETTA (€/kwh) RISPARMIO ANNUO IN BOLLETTA (€)
1 200.000,00 0,160 32.000,00
2 198.400,00 0,163 32.378,88
3 196.812,80 0,166 32.762,25
4 195.238,30 0,170 33.150,15
5 193.238,30 0,173 33.542,65
6 192.126,98 0,177 33.939,79
7 190.589,96 0,180 34.341,64
8 189.065,24 0,184 34.748,25
9 187.552,72 0,187 35.159,67
10 186.052,80 0,191 35.575,96
11 184.563,88 0,195 35.997,17
12 183.087,37 0,199 36.423,38
13 181.622,67 0,203 36.854,63
14 180.169,69 0,207 37.290,99
15 178.728,33 0,211 37.732,52
16 177.298,51 0,215 38.179,27
17 175.880,12 0,220 38.631,31
18 174.473,08 0,224 39.088,71
19 173.077,29 0,229 39.551,52
20 171.692,67 0,233 40.019,81
21 170.319,13 0,238 40.493,64
22 168.956,58 0,243 40.973,09
23 167.604,93 0,247 41.458,21
24 166.264,09 0,252 41.949,07
25 164.933,98 0,257 42.445,75
26 163.614,50 0,262 42.948,31
27 162.305,59 0,268 43.456,82
28 161.007,14 0,273 43.971,35
29 159.719,09 0,279 44.491,97
30 158.441,33 0,284 45.018,75
RISPARMIO TOTALE PER 30 ANNI
€ 1.144.575,51

Vi invitiamo a contattarci, compilando il modulo qui sotto, per illustrarVi nel dettaglio la possibilità di risparmio riferita alla Vostra situazione specifica.

[contact]

Comments are closed.